HOME > 緑化樹木供給・技術情報 > 在庫情報 > 緑化樹木供給可能量の年度別調査樹種数推移

緑化樹木供給・技術情報

在庫情報

緑化樹木供給可能量の年度別調査樹種数の推移
■路地栽培

(単位:樹種数)

年度
(平成)
針葉樹 高中木 低木 竹笹類 草本 落葉つ
る性類
ヤシ類 合計 前年比
常緑樹 落葉樹 常緑樹 落葉樹
29 50 63 109 47 48 13 2 1 7 340 1.0
28 50 63 109 47 48 13 2 1 7 340 1.0
27 50 63 109 47 48 13 2 1 7 340 1.0
26 50 63 109 47 48 13 2 1 7 340 1.12
25 48 52 90 46 45 12 2 1 7 303 1.03
24 46 51 87 45 43 12 2 1 7 294  

※落葉つる性類はフジ/ノダフジ

 

■コンテナ栽培

(単位:樹種数)

年度
(平成)
針葉樹 高中木 低木 竹笹類 草本 つる性類 球根 合計 前年比
常緑 落葉 常緑 落葉 常緑 落葉
29 47 58 75 82 60 9 120 35 1 12 11 210 1.0
28 47 58 75 82 60 9 120 35 1 12 11 510 1.0
27 47 58 75 82 60 9 120 35 1 12 11 510 1.0
26 47 58 75 82 60 9 120 35 1 12 11 510 1.05
25 43 54 75 81 55 8 120 29   11 11 487 1.04
24 40 54 70 78 54 8 112 31   10 10 467  

 

■平成23年度まで

(単位:樹種数)

年度 露地栽培 コンテナ栽培 合 計
高中木 低木 玉形
作り類
砂防
用樹
特殊樹 小 計 コンテ
ナ樹木
GCP 球根類
針葉樹 常緑
広葉樹
落葉
広葉樹
常緑樹 落葉樹
平成23 47 62 109 47 47 11 2 23 335 312 168 11 826
22 49 62 106 46 47 12 2 22 333 311 169 10 823
21 47 62 107 45 48 11 3 22 345 319 168   832
20 44 61 99 43 44 11 3 22 327 309 168   804
19 44 64 99 43 44 11 3 20 328 308 166   802
18 45 64 100 46 41 11 3 20 330 303 169   802
17 45 64 98 46 41 11 4 20 329 303 169   801
16 44 56 99 48 39 12 4 26 328 253 276   857
15 44 54 95 51 37 12 4 26 323 253 276   852
14 44 51 88 48 40 12 4 26 313 252 237   802
13 44 48 88 50 40 12 4 26 312 248 237   797
12 44 48 88 51 40 12 4 26 313 248 262   823
11 44 48 88 51 41 12 4 26 314 241 225   780
10 43 50 86 49 38 12 4 26 308 221 219   748
9 42 44 80 51 39 10 4 25 295 221 214   730
8 39 43 80 51 37 12 4 24 290 183 191    664
7 38 49 91 43 32 12 40 25 330 144 157   631
6 37 46 87 40 30 12 38 25 315 147 155   617
5 29 46 84 40 29 12 41 24 305 143 153   601
4 28 43 69 40 28 11 38 24 281 137 139   557
3 27 43 69 40 28 11 38 24 280 137 139   556
2 27 40 59 40 27 11 38 24 266 113 137   516
27 43 64 40 27 11 38 24 274 118 143   535
昭和63 27 40 59 40 27 11 38 24 266 113 137   516
62 27 43 64 38 26 11 38 24 271 108 137   516
61 27 43 64 38 26 11 38 24 271 68 69   408
60 31 39 60 38 24 11 37 25 265 64 61   390
59 31 39 60 38 24 11 37 25 265 64 61   390
58 31 39 60 38 24 11 37 25 265 58 52   375
57 31 39 60 38 24 11 37 25 265 51 49   365

※合計数量に玉形作り類と砂防用樹の数量は含まない(高中木・低木に含む)。

 

次へ 緑化樹木供給可能量の年度別推移

このページのトップへ